Kapı motorları: Türkiye
Villa, site ve sanayi kapıları için AGL Brasil kayar, kanatlı, garaj ve kepenk motorları. Dubai'den Türkiye'ye tedarik.

Önce kapı ağırlığı, sonra kullanım sıklığı.
Doğru kapı motorunu belirleyen iki şey vardır: kapı ağırlığı ve saatte kaç kez açıldığı. Tahmini ağırlığın %20 üzerinde bir motor seçiyoruz; sınırında çalışan motor çabuk yıpranır.
| Model | Kapı ağırlığı | Açılış | Döngü / saat | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Trino Light / Trino 300 | 300 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 25 | 1/5 HP |
| Trino 500 | 500 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 35 | 1/4 HP |
| Trino 700 | 700 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 45 | 1/3 HP |
| Trino 900 | 900 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 55 | 1/2 HP |
| Trino Speed 300 / 500 | 300 / 500 | 3 m / ~7 sn | — | — |
| Izzy 300 | 300 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 25 | 1/5 HP |
| Izzy 500 | 500 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 35 | 1/4 HP |
| Izzy 700 | 700 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 45 | 1/3 HP |
| Izzy 900 | 900 kg'a kadar | 3 m / 12 sn | 55 | 1/2 HP |
| Brabus Speed Light | 300 kg'a kadar | 3 m / 6.8 sn | 15 | — |
| Brabus Speed 300 | 300 kg'a kadar | 3 m / 6.8 sn | 25 | — |
| Brabus Speed 500 | 500 kg'a kadar | 3 m / 6.8 sn | 45 | — |
| Brabus Speed 700 | 700 kg'a kadar | 3 m / 6.8 sn | 65 | — |
| Turbo Pro Light | 300 kg'a kadar | 3 m / 3.9 sn | 20 | 1/5 HP 3 faz |
| Turbo Pro 1/4 | 500 kg'a kadar | 3 m / 3.9 sn | 40 | 1/4 HP 3 faz |
| Turbo Pro 1/2 | 700 kg'a kadar | 3 m / 3.9 sn | 60 | 1/2 HP 3 faz |
| DZ Strong 1000 | 1,000 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 60 | 1/2 HP |
| DZ Strong 1500 | 1,500 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 80 | 3/4 HP |
| DZ Strong 2000 | 2,000 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 120 | 1 HP |
| DZ Strong Izzy 1000 | 1,000 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 60 | 1/2 HP |
| DZ Strong Izzy 1500 | 1,500 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 80 | 3/4 HP |
| DZ Strong Izzy 2000 | 2,000 kg'a kadar | 3 m / ~12 sn | 120 | 1 HP |
Sıcak yaz, soğuk ve yağışlı kış.
- 230 V, 50 Hz şebekeye uygun 220 V sürümler.
- Kıyıda nem ve tuz, iç bölgelerde kış soğuğu: korumalı gövde ve çalışma sıcaklığı aralığını kontrol edin.
- Her motor iki adet 433 MHz kumanda ile gelir.
Hangi kapıya hangi motor?
- Villa kayar kapı: Trino Izzy (300–900 kg, Wi-Fi).
- Site kapısı: DZ Brabus (3 m / 6,8 sn).
- Sanayi kapısı: DZ Strong (2.000 kg'a kadar).
- Kanatlı kapı: Pivo Duplo Izzy, eğimli zeminde Robô Strong.
- Garaj kapısı: Trino New BV.
Ayrıntılı rehber: Kayar kapı motoru nasıl seçilir?
Türkiye'de öne çıkanlar
Sık sorulan sorular
AGL kapı motorları Türkiye şebekesinde çalışır mı?
Evet. Türkiye için 220 V sınıfı, 50 Hz sürümleri tedarik ediyoruz.
Fiyat nasıl alırım?
Kapı ölçüsünü ve malzemesini WhatsApp üzerinden gönderin; model, tam set ve fiyatla dönüş yapalım.
Montajı kim yapar?
Bölgenizde AGL ile çalışan bir montajcıyla sizi buluşturuyoruz. Montajcılar onaylı montajcı başvurusu yapabilir.
Have a gate to automate?
Send the gate type, weight and how often it opens. We reply with the right AGL operator, a price and the lead time from Dubai.





